松下投影工程机13K流明
- 详情
- 产品参数
松下工程投影仪13K流明 |
|
基本参数 |
|
流明度数 |
13K流明 |
光圈范围 |
F=2.0 (可换0.8, 1.35-1.8, 2.5, 3.0) |
对比度数 |
4000:1 |
投影尺寸 |
40-600英寸 |
计算公式 |
最小投射距离(米)= 最小焦距(米)x画面尺寸(英寸) ÷液晶片尺寸(英寸) 最大投射距离(米)= 最大焦距(米)x画面尺寸(英寸) ÷液晶片尺寸(英寸) |
主要参数 | ||
产品类型工程投影机 | ||
投影机特性互动 | ||
投影技术LCD | ||
显示芯片1.8英寸芯片 | ||
亮度13000流明 | ||
亮度均匀值90% | ||
对比度4000:1 | ||
标准分辨率XGA(1024*768) | ||
总量:46.6KG | ||
灯泡参数 | ||
灯泡功率2×380W | ||
灯泡寿命正常模式:2000小时,经济模式:3000小时 | ||
投影参数 | ||
变焦方式电动变焦 | ||
聚焦方式电动聚焦 | ||
投影距离40-600英寸 | ||
屏幕比例4:3 | ||
梯形校正手动,垂直:±40度 | ||
接口参数 | ||
输入接口DVI-D输入:1×DVI-D 24针(兼容DVI | ||
1.0,兼容HDCP,只与单链路兼容),480p,576p,720/60p,720/50p | ||
,1080/60i,1080/50i,1035/60i,1080/24p,1080/24sF,1080/25p | ||
,1080/25sF,1080/30p,1080/30sF,1080/60p,1080/50p,VGA( | ||
640x480)–WUXGA(1920x1200)*4,只与逐行信号兼容,点时钟:25- | ||
162MHz | ||
1×HDMI | ||
19针(兼容HDCP,兼容饱和色),480p,576p,720/60p,720/50p,1 | ||
080/60i,1080/50i,1035/60i,1080/24p,1080/24sF,1080/25p,1 | ||
080/25sF,1080/30p,1080/30sF,1080/60p,1080/50p,VGA(640 | ||
x480)–WUXGA(1920x1200)*4,只与逐行信号兼容,点时钟:25-162MHz | ||
HDMI输入:模拟输入:1×D-Sub HD 15针(阴)(1×RGB) | ||
5BNC输入/视频输入:5×BNC(1×RGB/YPBPR/YCBCR),共享视频输入 | ||
(1×BNC)(复合视频) | ||
S-视频输入:1×Mini DIN 4针(S-视频) | ||
输出接口1×D-sub 9-针(阳)用于链路控制 | ||
1×M3 Jack(用于有线远程控制) |
上一个: 松下投影仪8000流明
下一个: 松下投影工程机16K流明